ESTRATEGIA PARA LA MEJORA DEL INCREMENTO DE LA CONFIABILIDAD DE EQUIPOS ROTATIVOS EN EL INGENIO CAEI
| dc.contributor.author | RODRIGUEZ, ROGELIO | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-05T17:37:35Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-13 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como propósito proponer una estrategia de mejora orientada a incrementar la confiabilidad de los equipos rotativos del Ingenio CAEI, ubicado en San Pedro de Macorís, República Dominicana, mediante la aplicación conceptual de metodologías modernas de gestión del mantenimiento. El estudio se desarrolló bajo un enfoque mixto con predominio cualitativo, apoyado en técnicas cuantitativas de carácter descriptivo, tales como encuestas y análisis de indicadores históricos de mantenimiento. La investigación se centró en el diagnóstico del sistema actual de planificación del mantenimiento, identificando debilidades relacionadas con la programación preventiva, el uso limitado de técnicas predictivas, la insuficiente capacitación técnica y la ausencia de un sistema estructurado de indicadores de confiabilidad. Como resultado del diagnóstico, se diseñó una propuesta de mejora basada en el Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM), complementada con capacitación técnica, estandarización de procedimientos y la incorporación de un sistema digital de gestión del mantenimiento (CMMS). Es importante señalar que la propuesta no fue implementada, por lo que el trabajo no presenta resultados derivados de su aplicación, sino una evaluación teórica y técnica de su viabilidad, sustentada en la literatura especializada y la valoración de expertos. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uce.edu.do/handle/123456789/3808 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | ESTRATEGIA PARA LA MEJORA DEL INCREMENTO DE LA CONFIABILIDAD DE EQUIPOS ROTATIVOS EN EL INGENIO CAEI | |
| dc.type | thesis | |
| thesis.contributor.advisor | DIAZ VALDES, TOMAS | |
| thesis.degree.level | Posgrado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
