Incidencia de enfermedades tiroideas más frecuentes en embarazadas de la consulta de obstetricia del hospital militar docente Dr. Ramon de Lara FARD, en el periodo julio 2019- marzo 2020
| dc.contributor.author | POLONIA REYES, BETANIA ALTAGRACIA | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-05T15:28:21Z | |
| dc.date.issued | 2020-09-25 | |
| dc.description.abstract | Estudio observacional, descriptivo, con el propósito de determinar la incidencia de enfermedades tiroideas más frecuentes en embarazadas de la consulta de obstetricia. Hospital Militar Docente «FARD» Doctor Ramón De Lara julio 2019-marzo 2020. De 327 pacientes (100%) de los casos, 53 (16.21%) casos correspondieron con enfermedad tiroidea. Edad de 20 a 25 años tuvimos (41.51%) de 26 a 29 años (24.53%) de 30-35 años (20.75%) y mayores de 36 años (13.21%) tomando en cuenta que el mayor número de casos fue en pacientes de 20 a 25 años en el (41.51%). Según edad gestacional, de 20 a 24 semanas (13.21%); de 25-29 semanas (11.32%); de 30 de 33 semanas (16.98%); de 34-36,6 semanas (37.74%); y de 37 a 41 semanas (20.75%); resaltando así que el mayor número de casos fueron cerca del término y de este grupo los de 34 a 36.6 semanas con el (37.74%). Antecedentes personales patológicos hipertensión crónica en (20.75%) diabetes mellitus (9.343%) asma bronquial y cardiopatías (3.77%); y (62.26%) negó haber cursado con algún tipo de antecedente. Las enfermedades tiroideas primeramente, hipotiroidismo subclínico (28.30%); hipotiroidismo funcional (13.21%); hipertiroidismo sub clínico (11.32%) bocio (3.77%) y un (43.40%) tuvo pruebas de laboratorio normales. Conclusiones: Este trabajo de investigación sobre las enfermedades tiroideas más frecuentes en las embarazadas En la consulta de Obstetricia nos ha permitido valorar qué tan frecuente es la enfermedad y por lo tanto nos hace punto de alerta para identificar la patología independiente de que exista o no manifestaciones clínicas. Palabras clave: incidencia, enfermedades tiroideas, obstetricia | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uce.edu.do/handle/123456789/3447 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | Incidencia de enfermedades tiroideas más frecuentes en embarazadas de la consulta de obstetricia del hospital militar docente Dr. Ramon de Lara FARD, en el periodo julio 2019- marzo 2020 | |
| dc.type | thesis | |
| thesis.contributor.advisor | Ramirez Montas, Luis Moises | |
| thesis.degree.level | Posgrado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
