INCIDENCIA DE LAS ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS EN LOS ESTILOS DE APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO
| dc.contributor.author | HERNANDEZ ASTACIO, YENDRY CAROLINA | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T20:35:50Z | |
| dc.date.issued | 2023-02-01 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación trata sobre la incidencia de las estrategias metacognitivas en los estilos de aprendizajes de los estudiantes del nivel primario, los objetivos fueron presentar los fundamentos teóricos, diagnosticar la situación actual, proponer un programa de acción y validar la planificación. El universo y la muestra estuvo conformada por 23 maestros y 111 estudiantes del nivel primario. En los resultados, el 23.4% de los estudiantes encuestados indicaron que los materiales didácticos que aprenden más a través de los libros, otros para un 22.5% indicaron que el computador, el 19.8% le gusta que los maestros le expliquen los contenidos a través de láminas, el 15.4% a través de los carteles, el 14.4% le gustan las fichas y el 4.5% de los alumnos encuestados indicaron que los materiales didácticos que piensas que aprende más son informaciones presentadas a través del proyector digital. Se concluyó que los docentes deben implementar diversas estrategias para el fortalecimiento del proceso de enseñanza, tomando en cuenta, el uso de la lectura y los reportes de control, el debate, el diálogo, las técnicas expositivas, las pruebas escritas, adicionando en las clases, el trabajo grupal e individual. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uce.edu.do/handle/123456789/2116 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | INCIDENCIA DE LAS ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS EN LOS ESTILOS DE APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO | |
| dc.type | thesis | |
| thesis.contributor.advisor | ASENCIO QUITERIO, HECTOR JULIO | |
| thesis.degree.level | Posgrado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
