INSUFICIENCIA CARDIACA DESCOMPENSADA EN PACIENTES CON COVID-19
| dc.contributor.author | MORALES MORALES, EMMANUEL ARISMENDY | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-05T16:05:24Z | |
| dc.date.issued | 2022-08-25 | |
| dc.description.abstract | Los pacientes que tienen antecedentes personales patológicos de hipertensión arterial, obesidad, asma bronquial, hepatopatías, cardiopatías, nefropatías, entre otras entidades tienen una tendencia natural a una alta morbilidad y mortalidad y que este sentido se agrega que esto se multiplica en el padecimiento de la enfermedad por COVID-19. Presentamos un estudio descriptivo, observacional, de corte transversal, no experimental realizado con la finalidad de determinar la prevalencia y las características de la insuficiencia cardiaca descompensada y en pacientes adultos ingresado en la unidad de cuidados intensivos. Los antecedentes personales patológicos el sexo y la edad se convierten en también en factores determinantes de alto riesgo. Los hallazgos ecocardiográficos más importantes encontrados fueron hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo; trastorno de relajación del ventrículo izquierdo; esclerosis valvular mitral aórtico; regurgitación mitral mínima; hipertrofia septal leve del ventrículo izquierdo, volúmenes auriculares aumentados; disfunción mitral y aórtica; disfunción aórtica leve; disfunción de esto bloquea grado I; remodelado concéntrico del ventrículo izquierdo; aurícula izquierda levemente dilatada; aneurisma del tabique; hipertensión arterial pulmonar leve; derrame pericárdico leve; insuficiencia tricúspide leve.Se destaca que el tratamiento de la insuficiencia cardíaca como tal, más el hecho de ser descompensada es un desafío a pesar del uso de la máxima terapia aun sin COVI-19, recrudeciendo el cuadro este último dato. las estrategias tienen efecto limitado, es importante identificar formas de maximizar los resultados del paciente y la calidad de la atención por parte del equipo interprofesional.Conclusión: Tratar un paciente con múltiples antecedentes e historia clínico complicado en tiempos de pandemia es un desafío, de pronostico sombrío. Palabras clave: frecuencia, insuficiencia cardiaca descompensada, adultos, covid-19 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uce.edu.do/handle/123456789/3507 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | INSUFICIENCIA CARDIACA DESCOMPENSADA EN PACIENTES CON COVID-19 | |
| dc.type | thesis | |
| thesis.contributor.advisor | Alcantara Mazueta, Silveria | |
| thesis.degree.level | Posgrado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
