CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICA DE LA SÍFILIS EN LA REGIÓN ESTE DE LA REPUBLICA DOMINICANA, 2019.
| dc.contributor.author | RATCHEL CIPRIAN, LUXAINE MAIRELLY | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T21:19:40Z | |
| dc.date.issued | 2021-06-29 | |
| dc.description.abstract | Características epidemiológica de la sífilis en la Región Este de la Republica Dominicana, 2019. Se realizó un estudio de tipo descriptivo, transversal y retrospectivo de la información a recolectar por medio de la revisión sistemática de los casos de los pacientes con diagnóstico de Sífilis en la Región Este de la Rep. Dom. Conto con un total de 2301 (100%) casos de pacientes con diagnóstico de sífilis en República Dominicana durante el año 2019, de los cuales se obtuvo una muestra no probabilística e intencionada compuesta de 451 (20%) casos de pacientes con diagnóstico de sífilis en la Región Este. Resultados: Con relación a la edad, predomino el grupo etario con edades comprendidas entre los 18 y 25 años de edad, estos 123 pacientes equivalen al 27%, masculino 314 pacientes equivalentes al 70%, proceden de zonas urbanas 264 pacientes equivalentes al 59%, de nacionalidad dominicana 350 pacientes equivalentes al 78%, educación básica 201 pacientes equivalentes al 45%, residentes en la provincia La Altagracia 144 pacientes equivalentes al 32%, el 100% de los pacientes presentaron malestar general, cefalea y escalofríos, 69% de los pacientes padecían concomitantemente de VIH/SIDA, sin signos de alarma en un 78%, 100% de los pacientes se realizaron VDRL. Conclusión: La sífilis se consideró una de las enfermedades de transmisión sexual con alta incidencia en diversos grupos etarios, tanto aquellos entre las primeras décadas de la vida y aquellos entre la 4ta y 5ta década de la vida. Regularmente los pacientes diagnosticados pertenecen al sexo método, y padecen de VIH/SIDA siendo este un factor de riesgo importante en relación a la sífilis. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uce.edu.do/handle/123456789/2291 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICA DE LA SÍFILIS EN LA REGIÓN ESTE DE LA REPUBLICA DOMINICANA, 2019. | |
| dc.type | thesis | |
| thesis.contributor.advisor | CUSTODIO, ANTONIO | |
| thesis.degree.level | Posgrado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
