PREVALENCIA DEL HABITO DE FUMAR EN ESTUDIANTES DEL LICEO MANUEL AURELIO TAVAREZ JUSTO. SANTO DOMINGO.
| dc.contributor.author | SANTOS NUÑEZ, NIKAURIS | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T21:17:06Z | |
| dc.date.issued | 2020-10-05 | |
| dc.description.abstract | El Tabaquismo, más que un hábito es hoy en día la adicción a una droga que produce grandes afecciones por su consumo y aún sin consumir directamente. El uso del tabaco inicia en la adolescencia temprana, situación que provoca un aumento de problemas de salud futuros. Objetivo: Determinar la prevalencia del hábito de fumar en estudiantes del Liceo Manuel Aurelio Tavárez Justo. Método: se realizó un estudio tipo descriptivo, transversal y prospectivo. Resultados: El 14,2% de los estudiantes tiene el hábito de fumar, 4,8% de ellos está cursando el cuarto grado académico, 9,9% correspondió al rango de edad de 15-19 años, 13,2% fueron del sexo Masculino. El 14,2% son de nacionalidad Dominicana y 12,4% proceden de la zona urbana del país. La edad de inicio fue de 15-19 años con un 8,9%, una fiesta fue la circunstancia de inicio que desencadeno en hábito de fumar en un 10,4% y el 9,9% aseguran consumir menos de 5 cigarrillos por semana. El 5,6% de los estudiantes se describieron como fumadores sociales, además, el 14,2% dijo alcohol y 7,3% aseguraron que tienen algún familiar fumador. Conclusiones: Al caracterizar al fumador adolescente, su primera experiencia con el tabaco es a una edad muy joven, y esto es alarmante; por lo que podemos asumir que la publicidad al tabaco va dirigida a los adultos y adolescentes, permitiendo que la adicción inicie prematuramente. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uce.edu.do/handle/123456789/2276 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | PREVALENCIA DEL HABITO DE FUMAR EN ESTUDIANTES DEL LICEO MANUEL AURELIO TAVAREZ JUSTO. SANTO DOMINGO. | |
| dc.type | thesis | |
| thesis.contributor.advisor | Joa Espinal, David | |
| thesis.degree.level | Posgrado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
