Factores asociados a Injuria Renal Aguda en pacientes con Covid 19
| dc.contributor.author | MARTINEZ ESTEVEZ, JAZMIN ESTEFANY | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-05T16:05:46Z | |
| dc.date.issued | 2022-08-25 | |
| dc.description.abstract | Se trata de un estudio descriptivo, observacional, de corte transversal, realizado con la finalidad de determinar los factores de riesgo asociados a Injuria Renal Aguda en pacientes con COVID 19. Fueron captados 32 pacientes de los cuales, edad de los pacientes y casos mayor grupo correspondió a los de más de 70 años en un 59.38% seguidos de lo de 60 a 69 años 12.50% conforme fue disminuyendo la edad igualmente proporcional fue disminuyendo la número de casos. Sexo masculino, más afectado en 65.63%. Antecedentes personales patológicos hipertensión arterial crónica 53.13%; diabetes mellitus tipo II, 21.88%; Insuficiencia cardiaca 6.25% y sin antecedentes personales patológicos mórbidos 18.75%. Antecedentes de hábitos tóxicos uso de alcohol 18.75% con; uso de café regular 18.75%; hábito tabáquico 40.63%. Manifestaciones clínicas, dificultad respiratoria o sensación de falta de aire ocupó el primer lugar con un 37.50 con 12 casos; seguido de disminución del volumen de orina excretado seis casos igual a 18.75%; dolor u opresión torácico dos casos 6.25%; desorientación tres casos igual a 9.38%; retención de líquido edema en las piernas en tobillos 9.38%. En condición de egreso el 65.63 por ciento fue egresado en condiciones generales estables. Con 11 defunciones 34.38%; de estos 8 fueron del sexo masculino, representando en las defunciones el 72.72 por ciento. El sexo representa un componente importante de complicaciones y fallecimientos en el COVID-19. Palabras clave: Lesión renal, covid-19, factores, complicaciones | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uce.edu.do/handle/123456789/3509 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | Factores asociados a Injuria Renal Aguda en pacientes con Covid 19 | |
| dc.type | thesis | |
| thesis.contributor.advisor | Alcantara Mazueta, Silveria | |
| thesis.degree.level | Posgrado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
