SISTEMA DE RECOMENDACIONES PARA MASTECTOMÍAS CON RECONSTRUCCIÓN BILATERAL INMEDIATA Y DIFERIDA
| dc.contributor.author | Hodge, AMIRA ALEJANDRA | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-03T22:27:57Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-30 | |
| dc.description.abstract | La reconstrucción mamaria postmastectomía representa una intervención clave en el tratamiento del cáncer de mama, con implicaciones clínicas, estéticas y emocionales. Este estudio evaluó los resultados obtenidos en pacientes sometidas a reconstrucción inmediata versus diferida. Se realizó un estudio descriptivo, observacional y transversal en pacientes atendidas en un hospital militar docente. Se aplicó un cuestionario estructurado y se analizaron variables clínicas, estéticas y emocionales, incluyendo satisfacción con la apariencia, calidad de vida, complicaciones postoperatorias y niveles de ansiedad. La reconstrucción inmediata fue la técnica más utilizada. Las pacientes que la recibieron mostraron mayor satisfacción estética, mejor percepción de simetría corporal y mejor calidad de vida. Las complicaciones postoperatorias fueron menos frecuentes en este grupo. Los niveles de estrés y ansiedad fueron más bajos en comparación con las pacientes con reconstrucción diferida. Los hallazgos sugirieron que la reconstrucción inmediata ofrece ventajas significativas en términos de recuperación emocional, estética y funcional. La evidencia respaldó el diseño de un sistema de recomendaciones que optimice la toma de decisiones quirúrgicas. Palabras clave: reconstrucción mamaria, mastectomía, calidad de vida, satisfacción estética, complicaciones postoperatorias, ansiedad, cirugía oncológica. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uce.edu.do/handle/123456789/3170 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | SISTEMA DE RECOMENDACIONES PARA MASTECTOMÍAS CON RECONSTRUCCIÓN BILATERAL INMEDIATA Y DIFERIDA | |
| dc.type | thesis | |
| thesis.contributor.advisor | Guillermo Wazar, Jose | |
| thesis.degree.level | Posgrado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
